Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании NINGBO BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов. Модель BL-S36 – оснащена линейным инструментальным блоком.
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании NINGBO BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов. Модель BL-S36 – оснащена линейным инструментальным блоком.
Технические характеристики NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Ø 460 | |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 265 | |
| Максимальная длина точения | мм | 260 | |
| Максимальный диаметр точения | мм | Ø 320 | |
| Тип шпинделя | - | Механический шпиндель, ременный привод | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø 56 | |
| Торец шпинделя | - | A2-5 | |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 5 000 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø 44 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 5,5 | |
| Патрон шпинделя | дюйм | 6" | |
| Тип линейных направляющих | - | роликовые | |
| Перемещение по оси x | мм | 160+20 | |
| Перемещение по оси y | мм | - | |
| Перемещение по оси z | мм | 300 | |
| Ширина линейных направляющих x/z | мм | 30/35 | |
| Диаметр швп по осям x/z | мм | 32/12 | |
| Быстрые перемещения по осям x/z | м/мин | 28/28 | |
| Быстрые перемещения по оси y | м/мин | - | |
| Тип инструментальной системы | - | Сервогидравлическая револьверная голова | |
| Количество инструментальных позиций | шт. | 8 | |
| Время смены инструмента | сек | 0,4 | |
| Время полного поворота головы | сек | 0,57 | |
| Сечение хвостовиков инструмента | мм | 20×20, Ø 32 | |
| нет | |||
| Шероховатость | мм | Ra0.4÷1.6 | |
| Соосность | мм | ≤0,003 | |
| Точность позиционирования по осям (x/z) | мм | 0,005/0,008 | |
| Повторяемость по осям (x/z) | мм | 0,002/0,004 | |
| Мощность двигателя насоса сож | кВт | 0,48 | |
| Расход сож | м3/ч | 2,5 | |
| Габариты станка | Длина | мм | 1 650 |
| Ширина | мм | 1 600 | |
| Высота | мм | 1 550 | |
| Вес станка | кг | 2 400 | |
| Система чпу | - | SIEMENS 808D | |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:


Отзывы к "Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36":
Пока нет отзывов