Сверлильный станок на магнитной подошве СМ 100
Особенности
• СМ 100 - сверлильный станок на магните от отечественного производителя с мощным немецким двигателем 1.8 кВт, предназначенный для тяжелых работ по просверливанию большого количества отверстий;
• Диапазон сверления: корончатым сверлом - 12-100 мм; спиральным сверлом - 1-32 мм; зенкером - 10-100 мм. Частота вращения без нагрузки: 1 скорость - 110 об/мин; 2 скорость - 175 об/мин; 3 скорость - 245 об/мин; 4 скорость - 375 об/мин;
• Четыре скорости с механическим переключением обеспечивают оптимальную передачу мощности на инструмент и лучшее охлаждение двигателя, чем у машин с плавной регулировкой;
• Посадка с конусом Морзе 3 для стандартных хвостовиков и спиральных сверл, держатель для корончатых сверл с хвостовиком Weldon в комплекте;
• Двухкамерная система смазки редуктора; гравитационная система подачи СОЖ внутрь корончатого сверла.
Технические характеристики Китай
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Код номенклатуры | 42025 |
| Страна-производитель | Россия |
| Скорость вращения, об/мин | 110/175/245/ 385 |
| Тип привода | Электрический |
| Исполнение | на магните |
| Максимальный d-сверления, мм | 32 |
| Максимальный d-сверления корончатым сверлом, мм | 100 |
| Конец шпинделя | МК 3 |
| Прижимная сила магнита, н | 25 000 |
| Размеры магнита, мм | 200 x 94 x 60 |
| Ход подачи сверла, мм | 220 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 200 |
| Радиальное биение, мм | 0.08 |
| Количество скоростей | 4 |
| Потребляемая мощность, квт | 1.8 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 630 |
| Вес, кг | 21 |
Комплектация Китай
Стандартная комплектация:
1 комплект шестигранных ключей,
1 защитный кожух с комплектом крепежа,
1 держатель сверл Weldon 19 mm с подачей СОЖ,
1 клин,
1 бачок для СОЖ с трубкой
1 чемодан,
1 страховочный ремень.
| Название станка | Диапазон сверления, мм | Нарезание резьбы | Особенности | ||
| Корончатым сверлом | спиральным сверлом | зенкером | |||
| Сm 38 | 38 | 16 | 38 | — | |
| Сm 55 | 55 | 20 | 55 | — | |
| Смр 55 | 55 | 20 | 50 | M 16 | Плавная регулировка скорости, реверс |
| См 100 | 100 | 32 | 100 | — | |
| Смр 100 | 100 | 32 | 100 | M 24 | Плавная регулировка скорости, реверс |
| Смп 100 | 100 | 32 | 100 | — | Поворот и смещение относительно магнита |
| Смпр 100 | 100 | 32 | 100 | M 24 | Плавная регулировка скорости, реверс, поворот и смещение относительно магнита |
| Me 2800 bora | 28 | 13 | 25 | — | |
| Me 5000/2 xtreme | 55 | 20 | 55 | — | |
| Me 7500 | 75 | 32 | 24 | — | |
| Me 3000 semiauto | 60 | 13 | 55 | — | Автомат |
| Evolution 42 | 42 | 13 | — | — | |
| Mb 35h | 35 | 13 | — | — | |
| Mbe 30 | 35 | 13 | 40 | — | Плавная регулировка скорости |
| Mbq 50 | 50 | 19 | 50 | — | |
| Mbe 100 | 100 | 32 | 100 | — | Плавная регулировка скорости |
| Mbse 100 | 100 | 32 | 100 | — | Плавная регулировка скорости, поворот и смещение относительно магнита |
| Ua5000 | 50 | 13 | 50 | — | Автомат |
| Airbor 2 | 50 | 16 | 50 | — | Пневматический |
| Hydrobor | 60 | 20 | 60 | — | Гидравлический |
Полезные советы по сверлению
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте


Отзывы к "Сверлильный станок на магнитной подошве СМ 100":
Пока нет отзывов