Стружкоотсос УВП-7000 (FMA-8000C 7,5кВт) б/у
Стружкоотсос УВП-7000 применяется для деревообработки и производство мебели; производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей; перетаривание сыпучих пылящих материалов
Примеры использования УВП-7000
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-7000 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- стружкоотсос УВП-7000 предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-7000 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-7000 может использоваться:
- для одновременного обслуживания одного, двух или более станков, где суммарный объём отсасываемого воздуха не превышает 7000 м3/час.
- для работы с деревообрабатывающим оборудованием: ЦМР-2, ЦМР (10-пильный), С10-3, С16-1А, С16-4А, С26-2М, С25-4А, С25-5А, С-125, УСЧ-1, СЧ-4, ДКС170-05, ДШ-300, ЦФ-2, С10, С16, С26, СК25, СПЗО-1, ЦМР-2, ШО-6, ЕВТ-120, ROVER-22, SUPRA-2, Weinig, и др.;
При подборе стружкоотсоса следует обратить внимание на следующие параметры:
1) Производительность, которую должен обеспечивать стружкоотсос для нормальной работы станка (оборудования) (м3/час)
2) Необходимая скорость воздушного потока (м/с)
3) Создаваемое разряжение на входе (Па)
4) Количество патрубков и их геометрические параметры для подсоединения воздуховодов.
Технические характеристики УВП-7000
| Производительность,м3/час | 7000 |
| Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
| Создаваемое разрежение, Па | 1900 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 4х160 |
| Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 | 4х0,2 |
| Габаритные размеры, мм | 3090х1050х2540 |
| Транспортировочные размеры, вес, объём (стружкоотсос УВП-7000 без улитки) | 1960х550х1020, 110кг, 1,07м3 |
| Транспортировочные размеры, вес, объём (улитка УВП-7000) | 820х750х960, 110кг, 0,79м3 |
| Вес, кг | 195 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Другие модели увп
| Характеристики | УВП-1200 | УВП-2000 | УВП-2000-У | УВП-3000 | УВП-5000 | УВП-7000 |
| Производительность, мЗ/час | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| Создаваемое разряжение, па | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1 / 120 | 1 / 160 | 80, 120, 160 | 2 / 160 | 3 / 160 | 4 / 160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1 / 0,1 | 1 / 0,2 | 1 / 0,2 | 2 / 0,4 | 3 / 0,6 | 4 / 0,8 |
| Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 850х550х1875 | 1070х650х2350 | 1230х725х2350 | 1600х650х2360 | 2450х1050х2500 | З090х1050х2540 |
| Вес не более, кг | 45 | 51 | 75 | 78 | 170 | 195 |
| Мощность эл/двигателя, квт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
Варианты исполнения
- УВП-1200С — исполнения корпуса на стойках
- УВП-1200К — исполнение корпуса на колесных опорах
- УВП-1200С-ФК1- установка с фильтрующим элементом картриджного типа без системы регенерации
- УВП-1200С-ФК2 — установка УВП-1200 с фильтрующим элементом картриджного типа с ручной системой регенерации
- УВП-1200С-ФК3 — установка УВП-1200 с фильтрующим элементом картриджного типа с системой регенерации электроприводом
Габаритные характеристики
| Характеристики | УВП-1200 | УВП-2000 | УВП-2000-У | УВП-3000 | УВП-5000 | УВП-7000 |
| Производительность, мЗ/час | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| Создаваемое разряжение, па | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1 / 120 | 1 / 160 | 80, 120, 160 | 2 / 160 | 3 / 160 | 4 / 160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1 / 0,1 | 1 / 0,2 | 1 / 0,2 | 2 / 0,4 | 3 / 0,6 | 4 / 0,8 |
| Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 850х550х1875 | 1070х650х2350 | 1230х725х2350 | 1600х650х2360 | 2450х1050х2500 | З090х1050х2540 |
| Вес не более, кг | 45 | 51 | 75 | 78 | 170 | 195 |
| Мощность эл/двигателя, квт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте

Отзывы к "Стружкоотсос УВП-7000 (FMA-8000C 7,5кВт) б/у":
Пока нет отзывов