Круглошлифовальный станок MW1420 с РМЦ 500
Особенности
• Круглошлифовальный станок MW1420 с РМЦ 500 применяется для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей;
• Высота центров на станке составляет 135 мм, что позволяет устанавливать заготовки с внешним диаметром до 200 мм. Максимальный вес заготовки — 100 кг. Максимальная длина – 500 мм;
• Оснащен гидравлической системой управления подачей. Перемещение стола и шлифовальной бабки может осуществляться автоматически посредством гидропривода или в ручном режиме;
• Имеет устройство для внутреннего шлифования, что позволяет шлифовать внутренние диаметры в диапазоне 25 - 100 мм с максимальной глубиной обработки до 100 мм;
• Угол поворота шлифовальной бабки ±30°.
Стандартная комплектация MW1420
- 3-х кулачковый токарный патрон
- Бак СОЖ
- Шлифовальный круг 400x50x203
- Фланец шлифовального круга
- Балансировочная оправка
- Держатель алмазного инструмента для правки круга
- Установочные клинья с регулировкой по высоте
- Рабочее освещение
- Приспособление для внутреннего шлифования
Технические характеристики MW1420
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Код номенклатуры | 50918 |
| Страна-производитель | КНР |
| Высота центров, мм | 135 |
| Максимальная длина наружного шлифования, мм | 500 |
| Диапазон наружного шлифования, мм | 5-200 |
| Диапазон внутреннего шлифования, мм | 25-100 |
| Максимальная длина внутреннего шлифования, мм | 100 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 100 |
| Угол поворота передней бабки, ° | +90 |
| Угол поворота шлифовальной бабки, ° | ±30 |
| Конус шпинделя | МК 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 26-260 |
| Размер шлифовального круга, мм | 400x50x203 |
| Окружная скорость при макс. диаметре шлифовального круга, м/с | 35 |
| Скорость вращения приспособления для внутренней шлифовки, об/мин | 10000 |
| Размеры диска устройства для внутренней шлифовки (мин/макс), мм | 17х20х6/50х25х13 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | 0.1-4 |
| Максимальный угол поворота по часовой стрелке, ° | 3 |
| Максимальный угол поворота против часовой стрелки, ° | 9 |
| Конус пиноли задней бабки | МК 4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 30 |
| Мощность двигателя шлифовальной бабки, квт | 4 |
| Мощность двигателя устройства для внутренней шлифовки, квт | 1.1 |
| Мощность двигателя шпинделя, квт | 1.1 |
| Погрешность кругового движения, µ | 2 |
| Цилиндричность, µ | 5 |
| Шероховатость, ra | 0.2 |
| Размер упаковки, мм | 2350x2030x2050 |
| Вес в упаковке, кг | 4100 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) бесплатно подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса бесплатно
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте


Отзывы к "Круглошлифовальный станок MW1420 с РМЦ 500":
Пока нет отзывов