Круглошлифовальный станок M1450 с РМЦ 1500
Особенности
• Универсальный круглошлифовальный станок M1450 с РМЦ 1500 применяется для шлифования наружных или внутренних поверхностей вращающихся заготовок цилиндров и конусов;
• Перемещение шлифовальной бабки осуществляется посредством гидропривода автоматически, либо с помощью ручного маховика;
• Угол поворота рабочего стола по часовой стрелке — 3°, против часовой — 6°, что облегчает шлифование внешней и наружной поверхностей конусов. Шлифовальная головка может быть повернута в любом направлении на 90 градусов;
• Встроенное устройство для внутреннего шлифования позволяет обрабатывать заготовки с внутренним диаметром 30-200 мм;
• На станке можно шлифовать заготовки весом до 1000 кг и длиной до 1500 мм.
Технические характеристики M1450
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Код номенклатуры | КА-00075536 |
| Страна-производитель | КНР |
| Высота центров, мм | 270 |
| Максимальная длина наружного шлифования, мм | 1500 |
| Диапазон наружного шлифования, мм | 25-500 |
| Диапазон внутреннего шлифования, мм | 30-200 |
| Максимальная длина внутреннего шлифования, мм | 320 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 1000 |
| Угол поворота передней бабки, ° | +90 |
| Угол поворота шлифовальной бабки, ° | -30 |
| Конус шпинделя | МК 6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-224 |
| Размер шлифовального круга, мм | 500x75x305 |
| Окружная скорость при макс. диаметре шлифовального круга, м/с | 35 |
| Скорость вращения приспособления для внутренней шлифовки, об/мин | 10000 |
| Размеры диска устройства для внутренней шлифовки (мин/макс), мм | 30х25х10/175х32х32 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | 0.1-3 |
| Максимальный угол поворота по часовой стрелке, ° | 3 |
| Максимальный угол поворота против часовой стрелки, ° | 6 |
| Конус пиноли задней бабки | МК 6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Мощность двигателя шлифовальной бабки, квт | 5/7.5 |
| Мощность двигателя устройства для внутренней шлифовки, квт | 1.5 |
| Мощность двигателя шпинделя, квт | 4 |
| Погрешность кругового движения, µ | 2.5 |
| Цилиндричность, µ | 8 |
| Шероховатость, ra | 0.32 |
| Размер упаковки, мм | 5430х2250х2050 |
| Вес в упаковке, кг | 10000 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) бесплатно подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса бесплатно
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте


Отзывы к "Круглошлифовальный станок M1450 с РМЦ 1500":
Пока нет отзывов