| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ДЛЯ КОГО |
|---|---|---|
| Ориентация рабочего стола | Вертикальная | Для торговых точек, чтобы в ограниченных условиях осуществлять транспортный рез листовых древесно-композитных материалов. |
| Горизонтальная | Для мебельного производства, где недопустимы сколы и погрешности в размерах деталей. | |
| Длина пропила, мм | до 3 000 | Для небольшого цеха, в котором кроят щит массива и ЛДСП на индивидуальные заказы. |
| от 3 000 | Для организации, специализирующейся на серийном производстве корпусной мебели из ЛДСП. | |
| Глубина пропила (вылет диска), мм | до 50 | Для фирмы, которая постоянно работает с одной разновидностью древесно-плитных материалов. |
| более 50 | Для компании, под задачи которой необходимо раскраивать мебельный щит, фанеру, любые древесно-композитные плиты. Не только поштучно, но и пакетами. | |
| Скорости вращения пильного диска | одна | Для организаций, которые пилят однотипные материалы. |
| более одной | Для цеха, где кроят разные по плотности и составу плиты. | |
| Габариты рабочего пространства станка, м2 | до 9 | Для компактных помещений производственных структур малого бизнеса. |
| свыше 9 | Для просторных цехов мебельных компаний. | |
| Конструкция ходовой системы каретки | шариковая | Для распила 3-5 листов ДСП в день. |
| роликовая | Для раскроя 20 и более листов за смену. | |
| Рабочая настройка положения дисков | ручная | Для компаний, которым не критичен низкий темп работы |
| электронная | Для организаций, силами которых ведётся поточное производство корпусной мебели и столярных изделий. |
В процессе поиска оборудования, обращайте внимание на ширину каретки. При прочих одинаковых технических характеристиках, следует выбирать станок с наиболее широкой поверхностью каретки. Это связано со сравнительно лучшим распределением нагрузки на подвижные части конструкции форматно-раскроечного станка. Благодаря чему получило распространение справедливое мнение: чем шире каретка, тем меньше расходов на настройку и продолжительнее сроки безаварийной работы.
